Rzuty kością MG II
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Rzuty kością Mistrza Gry
[bylobrzydkobedzieladnie]
W tym temacie będą odbywać się rzuty wykonywane tylko i wyłącznie przez mistrza gry. Opcja została wprowadzona w celu uniknięcia nadmiernej ilości postów w tematach podczas mistrzowania waszych rozgrywek. Dzięki temu rzuty pozostają jawne, do waszego wglądu o każdej porze dnia i nocy.
[bylobrzydkobedzieladnie]
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k3' : 3
'k3' : 3
Rzucam za Bertiego i Clarence na zadanie w związku z tym tematem.
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k15' : 9
'k15' : 9
Anomalia Lucana:
1. Anthony Skamander
2. Caileen Findlay
3. Lucinda Selwyn
4. Sophia Carter
5. Benjamin Wright
6. Florean Fortescue
7. Lorraine Prewett
8. Bertie Bott
9. Julia Prewett
10. Susanne Lovegood
11. Anthony Macmillan
12. Marcella Figg
13. Frances Montgomery
14. Artur Longbottom
15. Lucan Abbot
16. Frederik Foc
17. Elyon MEadowes
18. Gabriel Tonks
19. Justine Tonks
20 Hanna Wright
21. Archibald Prewett
22. Ulysses Ollivander
23. Charlene Leighton
24. Samuel Skamander
25. Jessa Diggory
26. Maxine Desmond
27. Poppy Pomfrey
28. Kieran Rineheart
29 Randall Lupin
30 Roselyn Wright
31. Ria Weasley
32. Jackie Rineheart
33. Alexander Farley
34. Asbjorn Ignisson
35. Brednan Weasley
1. Anthony Skamander
2. Caileen Findlay
3. Lucinda Selwyn
4. Sophia Carter
5. Benjamin Wright
6. Florean Fortescue
7. Lorraine Prewett
8. Bertie Bott
9. Julia Prewett
10. Susanne Lovegood
11. Anthony Macmillan
12. Marcella Figg
13. Frances Montgomery
14. Artur Longbottom
15. Lucan Abbot
16. Frederik Foc
17. Elyon MEadowes
18. Gabriel Tonks
19. Justine Tonks
20 Hanna Wright
21. Archibald Prewett
22. Ulysses Ollivander
23. Charlene Leighton
24. Samuel Skamander
25. Jessa Diggory
26. Maxine Desmond
27. Poppy Pomfrey
28. Kieran Rineheart
29 Randall Lupin
30 Roselyn Wright
31. Ria Weasley
32. Jackie Rineheart
33. Alexander Farley
34. Asbjorn Ignisson
35. Brednan Weasley
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
#1 'k100' : 3
--------------------------------
#2 'k100' : 56
--------------------------------
#3 'k100' : 38
--------------------------------
#4 'k100' : 43
--------------------------------
#5 'k100' : 57
--------------------------------
#6 'k100' : 100
--------------------------------
#7 'k100' : 39
--------------------------------
#8 'k100' : 15
--------------------------------
#9 'k100' : 44
--------------------------------
#10 'k100' : 13
--------------------------------
#11 'k100' : 15
--------------------------------
#12 'k100' : 31
--------------------------------
#13 'k100' : 96
--------------------------------
#14 'k100' : 63
--------------------------------
#15 'k100' : 84
--------------------------------
#16 'k100' : 19
--------------------------------
#17 'k100' : 26
--------------------------------
#18 'k100' : 81
--------------------------------
#19 'k100' : 63
--------------------------------
#20 'k100' : 33
--------------------------------
#21 'k100' : 73
--------------------------------
#22 'k100' : 30
--------------------------------
#23 'k100' : 81
--------------------------------
#24 'k100' : 56
--------------------------------
#25 'k100' : 56
--------------------------------
#26 'k100' : 52
--------------------------------
#27 'k100' : 45
--------------------------------
#28 'k100' : 60
--------------------------------
#29 'k100' : 86
--------------------------------
#30 'k100' : 67
--------------------------------
#31 'k100' : 95
--------------------------------
#32 'k100' : 91
--------------------------------
#33 'k100' : 77
--------------------------------
#34 'k100' : 1
--------------------------------
#35 'k100' : 67
#1 'k100' : 3
--------------------------------
#2 'k100' : 56
--------------------------------
#3 'k100' : 38
--------------------------------
#4 'k100' : 43
--------------------------------
#5 'k100' : 57
--------------------------------
#6 'k100' : 100
--------------------------------
#7 'k100' : 39
--------------------------------
#8 'k100' : 15
--------------------------------
#9 'k100' : 44
--------------------------------
#10 'k100' : 13
--------------------------------
#11 'k100' : 15
--------------------------------
#12 'k100' : 31
--------------------------------
#13 'k100' : 96
--------------------------------
#14 'k100' : 63
--------------------------------
#15 'k100' : 84
--------------------------------
#16 'k100' : 19
--------------------------------
#17 'k100' : 26
--------------------------------
#18 'k100' : 81
--------------------------------
#19 'k100' : 63
--------------------------------
#20 'k100' : 33
--------------------------------
#21 'k100' : 73
--------------------------------
#22 'k100' : 30
--------------------------------
#23 'k100' : 81
--------------------------------
#24 'k100' : 56
--------------------------------
#25 'k100' : 56
--------------------------------
#26 'k100' : 52
--------------------------------
#27 'k100' : 45
--------------------------------
#28 'k100' : 60
--------------------------------
#29 'k100' : 86
--------------------------------
#30 'k100' : 67
--------------------------------
#31 'k100' : 95
--------------------------------
#32 'k100' : 91
--------------------------------
#33 'k100' : 77
--------------------------------
#34 'k100' : 1
--------------------------------
#35 'k100' : 67
2. Bertie Bott - 1,4, Lucinda - 2,5, - Fred - 3,6
Ostatnio zmieniony przez Mistrz gry dnia 23.04.19 20:27, w całości zmieniany 1 raz
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
#1 'k6' : 4
--------------------------------
#2 'k6' : 3
#1 'k6' : 4
--------------------------------
#2 'k6' : 3
parzyste - jackie, nieparzyste - lucinda
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k6' : 5
'k6' : 5
1 - 1. silny kończyny górne - lewa ręka (S 25)
2 - 2. silny kończyny dolne - prawa noga (S 25)
3 - 4. silny tułów - brzuch (S 25)
4 - 5. silny kończyny górne - prawa ręka (S 25)
5 - 6. silny kończyny dolne - lewa noga (S 25)
6 - 7. silny klatka piersiowa (S 25)
2 - 2. silny kończyny dolne - prawa noga (S 25)
3 - 4. silny tułów - brzuch (S 25)
4 - 5. silny kończyny górne - prawa ręka (S 25)
5 - 6. silny kończyny dolne - lewa noga (S 25)
6 - 7. silny klatka piersiowa (S 25)
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
#1 'k100' : 36
--------------------------------
#2 'k100' : 46
--------------------------------
#3 'k100' : 48
--------------------------------
#4 'k100' : 65
--------------------------------
#5 'k100' : 20
--------------------------------
#6 'k100' : 64
#1 'k100' : 36
--------------------------------
#2 'k100' : 46
--------------------------------
#3 'k100' : 48
--------------------------------
#4 'k100' : 65
--------------------------------
#5 'k100' : 20
--------------------------------
#6 'k100' : 64
1. marcella
2. just
3. lucan,
4. maxine
5. kieran
6. ria
2. just
3. lucan,
4. maxine
5. kieran
6. ria
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k6' : 2
'k6' : 2
1. Samuel Skamander
2. Anthony Skamander
3. Sophia Carter
4. Artur Longbottom
5. Jessa Diggory
6. Gabriel Tonks
7. Randall Lupin
2. Anthony Skamander
3. Sophia Carter
4. Artur Longbottom
5. Jessa Diggory
6. Gabriel Tonks
7. Randall Lupin
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 58, 100, 25, 95, 44, 63, 19
'k100' : 58, 100, 25, 95, 44, 63, 19
Rzuty kością MG II
Szybka odpowiedź