Rzuty kością MG II
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Rzuty kością Mistrza Gry
[bylobrzydkobedzieladnie]
W tym temacie będą odbywać się rzuty wykonywane tylko i wyłącznie przez mistrza gry. Opcja została wprowadzona w celu uniknięcia nadmiernej ilości postów w tematach podczas mistrzowania waszych rozgrywek. Dzięki temu rzuty pozostają jawne, do waszego wglądu o każdej porze dnia i nocy.
[bylobrzydkobedzieladnie]
Esposas
OPCM 45
-5
OPCM 45
-5
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
#1 'k100' : 96
--------------------------------
#2 'Anomalie - CZ' :
#1 'k100' : 96
--------------------------------
#2 'Anomalie - CZ' :
1. sam
2. sophia
3. randal
4. jessa
5. artur
6. piers
2. sophia
3. randal
4. jessa
5. artur
6. piers
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k6' : 2, 3, 5
'k6' : 2, 3, 5
1. sam
2. sophia
3. randal
4. jessa
5. artur
2. sophia
3. randal
4. jessa
5. artur
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k6' : 5, 3, 3
'k6' : 5, 3, 3
anthony
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 21
'k100' : 21
Rzut na zapamiętanie twarzy z wizji
ST 100, uwzględniając poziom biegłości spostrzegawczość Cassandry (brak biegłości -40)
1. Brendan Weasley
2. Justine Tonks
3. Hereward Bartius
4. Kieran Rineheart
5. Ria Weasley
6. Maxiine Desmond
7. Marcella Figg
8. Lucan Abbott
9. Anthony Skamander
10. Sophia Carter
11. Artur Longbottom
12. Jessa Diggory
13. Gabriel Tonks
14. Randall Lupin
15. Alexander Farley
16. Jackie Rineheart
17. Susanne Lovegood
ST 100, uwzględniając poziom biegłości spostrzegawczość Cassandry (brak biegłości -40)
1. Brendan Weasley
2. Justine Tonks
3. Hereward Bartius
4. Kieran Rineheart
5. Ria Weasley
6. Maxiine Desmond
7. Marcella Figg
8. Lucan Abbott
9. Anthony Skamander
10. Sophia Carter
11. Artur Longbottom
12. Jessa Diggory
13. Gabriel Tonks
14. Randall Lupin
15. Alexander Farley
16. Jackie Rineheart
17. Susanne Lovegood
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
#1 'k100' : 3
--------------------------------
#2 'k100' : 81
--------------------------------
#3 'k100' : 69
--------------------------------
#4 'k100' : 22
--------------------------------
#5 'k100' : 47
--------------------------------
#6 'k100' : 32
--------------------------------
#7 'k100' : 19
--------------------------------
#8 'k100' : 92
--------------------------------
#9 'k100' : 82
--------------------------------
#10 'k100' : 85
--------------------------------
#11 'k100' : 71
--------------------------------
#12 'k100' : 49
--------------------------------
#13 'k100' : 50
--------------------------------
#14 'k100' : 37
--------------------------------
#15 'k100' : 34
--------------------------------
#16 'k100' : 59
--------------------------------
#17 'k100' : 4
#1 'k100' : 3
--------------------------------
#2 'k100' : 81
--------------------------------
#3 'k100' : 69
--------------------------------
#4 'k100' : 22
--------------------------------
#5 'k100' : 47
--------------------------------
#6 'k100' : 32
--------------------------------
#7 'k100' : 19
--------------------------------
#8 'k100' : 92
--------------------------------
#9 'k100' : 82
--------------------------------
#10 'k100' : 85
--------------------------------
#11 'k100' : 71
--------------------------------
#12 'k100' : 49
--------------------------------
#13 'k100' : 50
--------------------------------
#14 'k100' : 37
--------------------------------
#15 'k100' : 34
--------------------------------
#16 'k100' : 59
--------------------------------
#17 'k100' : 4
Caelan k10 (1, 2)
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k10' : 6
'k10' : 6
Szatańska pożoga - Morgoth
The member 'Mistrz gry' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 28
'k100' : 28
przezwyciężenie imperiusa (+10)
Rzuty kością MG II
Szybka odpowiedź