Wyjście z kanałów, 28.12.1957
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Wyjście z kanałów
Londyn, Dzielnica Portowa, Doki - Wyjście z kanałów 28/12/1957
Uczestnicy: Mathieu Rosier, Cornelius Sallow, Perseus Black
Lokacja na terenie Londynu została opanowana przez Zakon Feniksa, obowiązkiem Rycerzy Walpurgii i ich sojuszników jest zadbanie o wpływy w całej Anglii, dlatego Rosier, Sallow i Black zdecydowali się podjąć próbę przejęcia lokacji.
Żywotność Mathieu
Wartość żywotności postaci: 204
Żywotność Corneliusa
Wartość żywotności postaci: 208
Żywotność Perseusa
Wartość żywotności postaci: 197
Przeciwnicy
Czarodziej A, Caleb Marlowe:
Żywotność: 100
Statystyka OPCM: 15
Statystyka Uroki: 25
Żywotność:
Czarodziej B, Harry Huckleberry:
Żywotność: 110
Statystyka OPCM: 15
Statystyka Uroki: 30
Żywotność:
Szafka zniknięć
Uczestnicy: Mathieu Rosier, Cornelius Sallow, Perseus Black
Lokacja na terenie Londynu została opanowana przez Zakon Feniksa, obowiązkiem Rycerzy Walpurgii i ich sojuszników jest zadbanie o wpływy w całej Anglii, dlatego Rosier, Sallow i Black zdecydowali się podjąć próbę przejęcia lokacji.
Wartość żywotności postaci: 204
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 165 - 183 |
71-80% | brak | -10 | 144 - 164 |
61-70% | brak | -15 | 124 - 143 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 104 - 123 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 83 - 103 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 63 - 82 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 42 - 62 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 41 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności postaci: 208
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 168 - 187 |
71-80% | brak | -10 | 147 - 167 |
61-70% | brak | -15 | 126 - 146 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 106 - 125 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 85 - 105 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 64 - 84 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 43 - 63 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 42 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności postaci: 197
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 159 - 177 |
71-80% | brak | -10 | 139 - 158 |
61-70% | brak | -15 | 120 - 138 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 100 - 119 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 80 - 99 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 61 - 79 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 41 - 60 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 40 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Przeciwnicy
Czarodziej A, Caleb Marlowe:
Żywotność: 100
Statystyka OPCM: 15
Statystyka Uroki: 25
Żywotność:
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 81 - 90 |
71-80% | brak | -10 | 71 - 80 |
61-70% | brak | -15 | 61 - 70 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 51 - 60 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 41 - 50 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 31 - 40 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 21 - 30 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 20 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Czarodziej B, Harry Huckleberry:
Żywotność: 110
Statystyka OPCM: 15
Statystyka Uroki: 30
Żywotność:
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 89 - 99 |
71-80% | brak | -10 | 78 - 88 |
61-70% | brak | -15 | 67 - 77 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 56 - 66 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 45 - 55 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 34 - 44 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 23 - 33 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 22 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Szafka zniknięć
I show not your face but your heart's desire
The member 'Ain Eingarp' has done the following action : Rzut kością
#1 'k100' : 53
--------------------------------
#2 'k100' : 44
--------------------------------
#3 'k100' : 2
#1 'k100' : 53
--------------------------------
#2 'k100' : 44
--------------------------------
#3 'k100' : 2
Wyjście z kanałów, 28.12.1957
Szybka odpowiedź