Roxanne Villan
AutorWiadomość
Roxanne Maxine Villan
Data urodzenia: 21.06.1942
Nazwisko matki:
Miejsce zamieszkania:
Czystość krwi: mugolak
Wzrost: 160 cm
Waga: 40 kg
Kolor włosów: rude
Kolor oczu: błękitne
Znaki szczególne: twarz, ramiona, ręce obsypane piegami
Nazwisko matki:
Miejsce zamieszkania:
Czystość krwi: mugolak
Wzrost: 160 cm
Waga: 40 kg
Kolor włosów: rude
Kolor oczu: błękitne
Znaki szczególne: twarz, ramiona, ręce obsypane piegami
Różdżka
Dom w Hogwarcie
Forma patronusa
Bogin
Zapach amortencji
Widok w Ain Eingarp
Pasja, zainteresowania
Drużyna Quidditcha, której postać kibicuje
Wykonywane aktywności
Jakiej muzyki słucha?
Zajęty wizerunek (imię i nazwisko)
Pierwszy akapit
Drugi akapit, etc.
Patronus: -
Statystyki i biegłości | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 0 | Brak |
Uroki: | 0 | Brak |
Czarna magia: | 0 | Brak |
Magia lecznicza: | 0 | Brak |
Transmutacja: | 0 | Brak |
Eliksiry: | 0 | Brak |
Sprawność: | 0 | Brak |
Zwinność: | 0 | Brak |
Język | Wartość | Wydane punkty |
Język ojczysty: angielski | II | 0 |
Dodatkowy język | I lub II | 1 lub 2 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Genetyka (jasnowidz, półwila, wilkołak lub brak) | - | 0 |
Reszta: 0 |
Gość
Gość
Roxanne Villan
Szybka odpowiedź