Adelheid Yaxley (budowa)
AutorWiadomość
Adelheid Dorothea Yaxley
Data urodzenia: 1 stycznia 1939
Nazwisko matki: Yaxley
Miejsce zamieszkania: Fenland, Yaxley's Hall
Czystość krwi: Czysta szlachetna
Status majątkowy: Bogaty
Zawód: dama, działaczka charytatywna na rzecz trolli, pomaga rodzinie w opiece i trenowaniu trolli
Wzrost: 159 centymetrów
Waga: 48
Kolor włosów: jasny blond, w odpowiednim świetle wydają się niemal białe
Kolor oczu: szaro-niebieskie
Znaki szczególne:
Nazwisko matki: Yaxley
Miejsce zamieszkania: Fenland, Yaxley's Hall
Czystość krwi: Czysta szlachetna
Status majątkowy: Bogaty
Zawód: dama, działaczka charytatywna na rzecz trolli, pomaga rodzinie w opiece i trenowaniu trolli
Wzrost: 159 centymetrów
Waga: 48
Kolor włosów: jasny blond, w odpowiednim świetle wydają się niemal białe
Kolor oczu: szaro-niebieskie
Znaki szczególne:
15 cali Ostrokrzew Pył ze skrzydeł elfa
Hogwart, Slytherin
-
rozwścieczony troll zwracający się przeciwko niej i atakujący ją
historia magii, transmutacja, magiczne stworzenia (zwłaszcza trolle), muzyka
nie interesuje się quidditchem
jazda konna, szermierka
klasycznej i opery
Delilah Parillo
Patronus: Nigdy nie udało jej się wyczarować patronusa.
Statystyki | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 9 | 1 (rożdżka) |
Uroki: | 9 | 2 (rożdżka) |
Czarna magia: | 0 | 0 |
Magia lecznicza: | 0 | 0 |
Transmutacja: | 17 | 2 (rożdżka) |
Eliksiry: | 0 | 0 |
Sprawność: | 5 | Brak |
Zwinność: | 10 | Brak |
Reszta: 0 |
Biegłości | ||
Język | Wartość | Wydane punkty |
Angielski | II | 0 |
Francuski | I | 1 |
Trollański | I | 1 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Historia Magii | II | 10 |
Kłamstwo | I | 2 |
Kokieteria | I | 2 |
ONMS | II | 10 |
Perswazja | I | 2 |
Spostrzegawczość | II | 10 |
Skradanie | I | 2 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Szczęście | I | 5 |
Savoir-vivre | II | 0 |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty |
Neutralny | - | - |
Rozpoznawalność | I | - |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Literatura (wiedza) | I | 0.5 |
Malarstwo (wiedza) | I | 0.5 |
Muzyka (wiedza) | II | 7 |
Rzeźba (wiedza) | I | 0.5 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Latanie na miotle | I | 0.5 |
Pływanie | I | 0.5 |
Taniec balowy | II | 7 |
Szermierka | II | 7 |
Jazda konna | I | 0.5 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Brak | - | (+0) |
Reszta: 1 |
Gość
Gość
Adelheid Yaxley (budowa)
Szybka odpowiedź