Revna Bagman
AutorWiadomość
Wartość żywotności postaci: 220
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 178 - 198 |
71-80% | brak | -10 | 156 - 177 |
61-70% | brak | -15 | 134 - 155 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 112 - 133 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 90 - 111 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 68 - 89 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 46 - 67 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 45 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
[bylobrzydkobedzieladnie]
Ostatnio zmieniony przez Revna Bagman dnia 02.10.21 13:05, w całości zmieniany 1 raz
Revna Bagman
Szybka odpowiedź