Alastair Bulstrode (Budowa)
AutorWiadomość
Data urodzenia: 14.02.1924
Nazwisko matki: Black
Miejsce zamieszkania: GERRARDS CROSS
Czystość krwi: Czysta szlachetna
Status majątkowy: Bogaty
Zawód: Jubiler
Wzrost: 185
Waga:
Kolor włosów: Czarny
Kolor oczu: Niebieskie
Znaki szczególne:
Nazwisko matki: Black
Miejsce zamieszkania: GERRARDS CROSS
Czystość krwi: Czysta szlachetna
Status majątkowy: Bogaty
Zawód: Jubiler
Wzrost: 185
Waga:
Kolor włosów: Czarny
Kolor oczu: Niebieskie
Znaki szczególne:
14 cali Wiąz Pióro gryfa
Hogwart - Ravenclaw
Dzik
Akromantula
Rozgrzany metal, lilie, oregano oraz cynamon
On sam w patrzący z góry na gabloty wypełnione swoimi wyrobami, wokół których kręcą się najważniejsze osobistości w świecie magicznym,
Jubilerstwo, podróże, alchemia, pieczenie
Harpie z Holyhead
Szachy Czarodziejów, Aingingein
Blues, Jazz
Henry Cavill
Patronus:
Statystyki | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 11 | 1 (rożdżka) |
Uroki: | 8 | 2 (rożdżka) |
Czarna magia: | 0 | 0 |
Uzdrawianie: | 0 | 0 |
Transmutacja: | 16 | 2 (rożdżka) |
Alchemia: | 0 | 0 |
Sprawność: | 10 | 0 |
Zwinność: | 5 | 0 |
Reszta: 0 |
Biegłości | ||
Język | Wartość | Wydane punkty |
Angielski | II | 0 |
Francuski | II | 2 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Geomancja | I | 2 |
Historia Magii | I | 2 |
Kłamstwo | II | 10 |
Kokieteria | II | 10 |
Numerologia | II | 10 |
Perswazja | I | 2 |
Starożytne Runy | I | 2 |
Spostrzegawczość | I | 2 |
Zastraszanie | I | 2 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Ekonomia | I | 2 |
Savoir-vivre | II | 0 |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty |
Neutralny | - | - |
Rozpoznawalność | I | - |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Sztuka (Jubilerstwo) | II | 7 |
Sztuka (wiedza) | I | 0.5 |
Wytwórstwo Magicznych Przedmiotów | II | 7 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Latanie na miotle | II | 7 |
Pływanie | I | 0.5 |
Taniec balowy | I | 0.5 |
Taniec współczesny | I | 0.5 |
Szermierka | I | 0.5 |
Walka wręcz | I | 0.5 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Brak | - | (+0) |
Reszta: 0 |
Gość
Gość
Alastair Bulstrode (Budowa)
Szybka odpowiedź