Mikhail Mulciber [budowa]
AutorWiadomość
Mikhail Mulciber
Data urodzenia: 12/03/1916
Nazwisko matki: Mulciber
Miejsce zamieszkania: Warwick, Warwickshire
Czystość krwi: Czysta ze skazą
Status majątkowy: Średniozamożny
Zawód: Naczelnik więzienia w Warwick
Wzrost: 182
Waga: 80
Kolor włosów: Ciemny brąz
Kolor oczu: Brązowe
Znaki szczególne: Wschodniosłowiański akcent, nadzwyczajnie blada cera, pieprzyk pod prawym policzkiem, bezduszne spojrzenie
Nazwisko matki: Mulciber
Miejsce zamieszkania: Warwick, Warwickshire
Czystość krwi: Czysta ze skazą
Status majątkowy: Średniozamożny
Zawód: Naczelnik więzienia w Warwick
Wzrost: 182
Waga: 80
Kolor włosów: Ciemny brąz
Kolor oczu: Brązowe
Znaki szczególne: Wschodniosłowiański akcent, nadzwyczajnie blada cera, pieprzyk pod prawym policzkiem, bezduszne spojrzenie
15½ cali Pau ferro Jad śmierciotuli
Instytut Magii Durmstrang, krew czysta
brak
wściekłą duszę mego brata
rozżarzoną podpałką w kominku, pergaminem i krwią
odzyskanie praw do rodowego herbu
mikrozarządzaniem, preppingiem
nie kibicuję
poluję, uczestniczę w pojedynkach na szable, jeżdżę konno
syberyjskiego folku, muzyki klasycznej
Christian Bale
Patronus: Mikhail nie potrafi wyczarować Patronusa.
Statystyki | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 5 | 0 |
Uroki: | 16 | 5 (różdżka) |
Czarna magia: | 1 | 0 |
Uzdrawianie: | 0 | |
Transmutacja: | 2 | 0 |
Alchemia: | 0 | |
Sprawność: | 18 | 0 |
Zwinność: | 7 | 0 |
Reszta: -4 |
Biegłości | ||
Język | Wartość | Wydane punkty |
rosyjski | II | 0 |
angielski | II | 2 |
norweski | I | 1 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Historia Magii | I | 2 |
ONMS | I | 2 |
Perswazja | I | 2 |
Spostrzegawczość | III | 25 |
Zastraszanie | II | 10 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Ekonomia | II | 10 |
Wytrzymałość Psychiczna | II | 10 |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty |
Neutralny | - | - |
Rozpoznawalność | I | - |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Literatura (wiedza) | I | 0.5 |
Sztuka (malarstwo) | I | 0.5 |
Muzyka (wiedza) | I | 0.5 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Latanie na miotle | I | 0.5 |
Szermierka | I | 0.5 |
Walka wręcz | II | 7 |
Jeździectwo | I | 0.5 |
Wspinaczka | I | 0.5 |
Biegłości pozostałe | Wartość | Wydane punkty |
Planowanie przestrzenne | I | 0,5 |
Strzelectwo (czarodziejska kusza) | I | 0.5 |
Magiczny poker | I | 0.5 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Brak | - | (+0) |
Reszta: -6 |
Gość
Gość
Mikhail Mulciber [budowa]
Szybka odpowiedź