Lacerta Rowle
AutorWiadomość
Wartość żywotności postaci: 160
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 129 - 144 |
71-80% | brak | -10 | 113 - 128 |
61-70% | brak | -15 | 97 - 112 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 81 - 96 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 65 - 80 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 49 - 64 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 33 - 48 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 32 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Nazwa
kiedyś
Nazwa 1
coś
Nazwa 2
dodam
rok 1958
lipiec-sierpień
Wendelina | muzeum magicznej pirotechniki | 9 sierpnia
wkurza mnie ten sierpień w nowej linijce
trwa
NIEROZLICZONE
Lacerta Rowle
Szybka odpowiedź