Megaira Valhakis (budowa)
AutorWiadomość
Megaira Valhakis
Data urodzenia:
Nazwisko matki: Valhakis
Miejsce zamieszkania: Nokturn, Londyn
Czystość krwi: czysta ze skazą, w papierach krew po matce - półkrwi
Status majątkowy: ubogi
Zawód: alchemik, hodowczyni jadowitych węży
Wzrost: 170 centymetrów
Waga: 52 kilogramy
Kolor włosów: ciemny brąz
Kolor oczu: piwne
Znaki szczególne: egzotyczna uroda, ciemniejsza karnacja, piegi, niedowaga
Nazwisko matki: Valhakis
Miejsce zamieszkania: Nokturn, Londyn
Czystość krwi: czysta ze skazą, w papierach krew po matce - półkrwi
Status majątkowy: ubogi
Zawód: alchemik, hodowczyni jadowitych węży
Wzrost: 170 centymetrów
Waga: 52 kilogramy
Kolor włosów: ciemny brąz
Kolor oczu: piwne
Znaki szczególne: egzotyczna uroda, ciemniejsza karnacja, piegi, niedowaga
12 i pół cala, sztywna, drewno księżycowe, włos z głowy wampira
Ravenclaw
brak
martwą Melpomene
wilgocią, ziołową herbatą, ziemią, starymi książkami
Widok w Ain Eingarp
Pasja, zainteresowania
Drużyna Quidditcha, której postać kibicuje
Wykonywane aktywności
syków węży
sherouk farid
Pierwszy akapit
Drugi akapit, etc.
Patronus: Megaira nie potrafi wyczarować patronusa.
Statystyki i biegłości | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 0 | Brak |
Uroki: | 0 | Brak |
Czarna magia: | 0 | Brak |
Uzdrawianie: | 0 | Brak |
Transmutacja: | 0 | Brak |
Alchemia: | 0 | +5 (różdżka) |
Sprawność: | 0 | Brak |
Zwinność: | 0 | Brak |
Język | Wartość | Wydane punkty |
Język ojczysty: angielski | II | 0 |
Dodatkowy język | I lub II | 1 lub 2 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty |
Rozpoznawalność | I | 0 |
Brak | - | 0 |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 7 lub 25 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Genetyka (jasnowidz, półwila, wilkołak lub brak) | - | 0 |
Reszta: 0 |
Gość
Gość
Megaira Valhakis (budowa)
Szybka odpowiedź