theresa [budowa]
AutorWiadomość
Theresa Wright
Data urodzenia:
Nazwisko matki:
Miejsce zamieszkania:
Czystość krwi:
Status majątkowy:
Zawód:
Wzrost:
Waga:
Kolor włosów:
Kolor oczu:
Znaki szczególne:
Nazwisko matki:
Miejsce zamieszkania:
Czystość krwi:
Status majątkowy:
Zawód:
Wzrost:
Waga:
Kolor włosów:
Kolor oczu:
Znaki szczególne:
Różdżka
Dom w Hogwarcie
Forma patronusa
Bogin
Zapach amortencji
Widok w Ain Eingarp
Pasja, zainteresowania
Drużyna Quidditcha, której postać kibicuje
Wykonywane aktywności
Jakiej muzyki słucha?
Zajęty wizerunek (imię i nazwisko)
Pierwszy akapit
Drugi akapit, etc.
Patronus: Dokładniejszy opis patronusa: dlaczego przyjmuje postać akurat takiego zwierzęcia i jakie przywołuje wówczas wspomnienie
Statystyki i biegłości | ||
Statystyka | Wartość | Bonus |
OPCM: | 0 | Brak |
Zaklęcia i uroki: | 0 | Brak |
Czarna magia: | 0 | Brak |
Magia lecznicza: | 0 | Brak |
Transmutacja: | 0 | Brak |
Eliksiry: | 0 | Brak |
Sprawność: | 0 | Brak |
Zwinność: | 0 | Brak |
Język | Wartość | Wydane punkty |
Język ojczysty: angielski | II | 0 |
Dodatkowy język | I lub II | 1 lub 2 |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Nazwa biegłości | I, II, III lub IV | 2, 10, 25 lub 40 |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Nazwa biegłości | zależne | zależne |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty |
Brak | - | 0 |
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 1, 3, 7, 10 lub 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | ½, 1, 3, 7, 10 lub 25 |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty |
Nazwa biegłości | I, II lub III | 1, 7, 25 |
Nazwa biegłości | I, II lub III | 1, 7, 25 |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty |
Genetyka (jasnowidz, półwila, wilkołak lub brak) | - | 0 |
Reszta: 0 |
WYPISZ po przecinku rzeczy (zwierzęta, inne) zakupione w sklepiku MG
Gość
Gość
theresa [budowa]
Szybka odpowiedź