Asta Ingisson
AutorWiadomość
Wartość żywotności postaci: 157
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 127 - 141 |
71-80% | brak | -10 | 111 - 126 |
61-70% | brak | -15 | 95 - 110 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 80 - 94 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 64 - 79 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 48 - 63 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 32 - 47 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 31 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności postaci: 307
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 248 - 276 |
71-80% | brak | -10 | 217 - 247 |
61-70% | brak | -15 | 187 - 216 |
51-60% | brak | -20 | 156 - 186 |
41-50% | potężne ciosy w walce wręcz | -30 | 125 - 155 |
31-40% | silne ciosy w walce wręcz, kontratak | -40 | 95 - 124 |
21-30% | blokowanie ciosów w walce wręcz | -50 | 64 - 94 |
≤ 20% | uniki, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 63 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Gość
Gość
Asta Ingisson
Szybka odpowiedź