Artemis Lovegood (się robi)
AutorWiadomość
Artemis Rolf Lovegood
Data urodzenia: 12 lutego 1933
Nazwisko matki: Howell
Miejsce zamieszkania: Dolina Godryka
Czystość krwi: półkrwi
Status majątkowy: średniozamożny
Zawód: członek Niewidzialnego Oddziału Zadaniowego
Wzrost: 174cm
Waga: 71kg
Kolor włosów: bardzo jasny, prawie biały
Kolor oczu: bladoniebieskie
Znaki szczególne: dwa małe znamiona na szyi w linii prostej, przypominają odrobinę ugryzienie wampira
Nazwisko matki: Howell
Miejsce zamieszkania: Dolina Godryka
Czystość krwi: półkrwi
Status majątkowy: średniozamożny
Zawód: członek Niewidzialnego Oddziału Zadaniowego
Wzrost: 174cm
Waga: 71kg
Kolor włosów: bardzo jasny, prawie biały
Kolor oczu: bladoniebieskie
Znaki szczególne: dwa małe znamiona na szyi w linii prostej, przypominają odrobinę ugryzienie wampira
14 cali, giętka, wierzba i pióro abraksana
Hufflepuff
koza
płomienie
miodem i benzyną
najbliższą rodzinę w pełnym składzie, przed spaleniem domu
pszczołami, królikami i pojazdami mechanicznymi
chyba Harpiom
pływam, spaceruję, czytam
muzyki klasycznej
Dominika Sadocha
Patronus:
Statystyki i biegłości | |||
Statystyka | Wartość | Bonus | |
OPCM: | 0 | 0 | |
Zaklęcia i uroki: | 9 | 1 (rożdżka) | |
Czarna magia: | 0 | 0 | |
Magia lecznicza: | 16 | 2 (rożdżka) | |
Transmutacja: | 10 | 2 (rożdżka) | |
Eliksiry: | 0 | 0 | |
Sprawność: | 3 | Brak | |
Zwinność: | 10 | Brak | |
Język | Wartość | Wydane punkty | |
angielski | II | 0 | |
niemiecki | I | 1 | |
Biegłości podstawowe | Wartość | Wydane punkty | |
Anatomia | II | 10 | |
Kłamstwo | III | 25 | |
Retoryka | II | 10 | |
Ukrywanie się | I | 2 | |
Zielarstwo | I | 2 | |
Biegłości specjalne | Wartość | Wydane punkty | |
Mugoloznawstwo | I | 5 | |
Biegłości fabularne | Wartość | Wydane punkty | |
Neutralny | Neutralny | ||
Sztuka i rzemiosło | Wartość | Wydane punkty | |
Literatura (wiedza) | II | 3 | |
Aktywność | Wartość | Wydane punkty | |
Latanie na miotle | I | 1 | |
Taniec balowy | I | 1 | |
Taniec klasyczny | I | 7 | |
Taniec współczesny | I | 1 | |
Szermierka | I | 1 | |
Pływanie | I | 1 | |
Genetyka | Wartość | Wydane punkty | |
Brak | - | (+0) | |
Reszta: 0 |
Gość
Gość
Artemis Lovegood (się robi)
Szybka odpowiedź