Will Cattermole
AutorWiadomość
Wartość żywotności postaci: 202
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 163 - 181 |
71-80% | brak | -10 | 143 - 162 |
61-70% | brak | -15 | 123 - 142 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 103 - 122 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 82 - 102 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 62 - 81 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 42 - 61 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 41 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Will Cattermole
Szybka odpowiedź