III - M. TONKS, M. CLEARWATER
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Arena Pojedynków
Michael Tonks vs. Maeve Clearwater 01.03.1957 r.
Wartość żywotności Michaela: 194
Wartość żywotności Maeve: 210
Wartość żywotności Michaela: 194
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 157 - 174 |
71-80% | brak | -10 | 137 - 156 |
61-70% | brak | -15 | 118 - 136 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 98 - 117 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 79 - 97 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 60 - 78 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 40 - 59 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 39 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności Maeve: 210
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 170 - 189 |
71-80% | brak | -10 | 149 - 169 |
61-70% | brak | -15 | 128 - 148 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 107 - 127 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 86 - 106 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 65 - 85 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 44 - 64 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 43 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
I show not your face but your heart's desire
The member 'Maeve Clearwater' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 29
'k100' : 29
| 0/210
Była zbyt słaba, by rzucić zaklęcie tarczy, wiedziała o tym, lecz musiała spróbować. Ostatnim, co zapamiętała, był ogień w butach i świdrujący, przyprawiający o szaleństwo pisk w uszach. Zemdlała, tym samym w mało spektakularny sposób obwieszczając koniec pojedynku.
Niewiele później byli już przy niej magomedycy, z kolei Tonks - po wyciągnięciu z dołu - mógł opuścić arenę jako triumfator.
| 2xzt
Była zbyt słaba, by rzucić zaklęcie tarczy, wiedziała o tym, lecz musiała spróbować. Ostatnim, co zapamiętała, był ogień w butach i świdrujący, przyprawiający o szaleństwo pisk w uszach. Zemdlała, tym samym w mało spektakularny sposób obwieszczając koniec pojedynku.
Niewiele później byli już przy niej magomedycy, z kolei Tonks - po wyciągnięciu z dołu - mógł opuścić arenę jako triumfator.
| 2xzt
Maeve Clearwater
Zawód : Rebeliant, wywiadowca
Wiek : 28
Czystość krwi : Półkrwi
Stan cywilny : Panna
The moments of peace that we find sometimes, they aren't anything but warfare, thinly disguised.
OPCM : 22+1
UROKI : 32+4
ALCHEMIA : 0
UZDRAWIANIE : 0
TRANSMUTACJA : 5
CZARNA MAGIA : 0
ZWINNOŚĆ : 8
SPRAWNOŚĆ : 8
Genetyka : Metamorfomag
Sojusznik Zakonu Feniksa
III - M. TONKS, M. CLEARWATER
Szybka odpowiedź