III - A. Farley vs. F. Fortescue
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Arena Pojedynków
Alexander Farley vs. Florean Fortescue 11.03.1957r.
Wartość żywotności Alexandra: 220
Wartość żywotności Floreana: 240
Wartość żywotności Alexandra: 220
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 178 - 198 |
71-80% | brak | -10 | 156 - 177 |
61-70% | brak | -15 | 134 - 155 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 112 - 133 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 90 - 111 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 68 - 89 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 46 - 67 |
< 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | < 45 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1-10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności Floreana: 240
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 194 - 216 |
71-80% | brak | -10 | 170 - 193 |
61-70% | brak | -15 | 146 - 169 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 122 - 145 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 98 - 121 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 74 - 97 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 50 - 73 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 49 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
I show not your face but your heart's desire
The member 'Florean Fortescue' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 17
'k100' : 17
| 175/220, -10; OPCM = 44
Farley z jednej strony był zadowolony z umiejętności Floreana w zakresie obrony, z drugiej zaś po cichu był zdania, że mogłoby mu w końcu nie wyjść. Nie żeby coś, ale stanie tak przed wszystkimi w samej bieliźnie nie było wspaniałym przeżyciem i Alexander skończyłby je jak najszybciej.
Po kolejnym nieudanym ataku Zakonnika Gwardzista znów wymierzył w niego różdżką.
– Scabbio!
Farley z jednej strony był zadowolony z umiejętności Floreana w zakresie obrony, z drugiej zaś po cichu był zdania, że mogłoby mu w końcu nie wyjść. Nie żeby coś, ale stanie tak przed wszystkimi w samej bieliźnie nie było wspaniałym przeżyciem i Alexander skończyłby je jak najszybciej.
Po kolejnym nieudanym ataku Zakonnika Gwardzista znów wymierzył w niego różdżką.
– Scabbio!
The member 'Alexander Farley' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 72
'k100' : 72
| 175/220, -10; OPCM = 44
Zaklęcie pomknęło w stronę Florka, a Alex nie zwlekał z rzuceniem kolejnego.
– Glacius!
Zaklęcie pomknęło w stronę Florka, a Alex nie zwlekał z rzuceniem kolejnego.
– Glacius!
The member 'Alexander Farley' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 95
'k100' : 95
III - A. Farley vs. F. Fortescue
Szybka odpowiedź