III - A. Macmillan, G. Tonks
AutorWiadomość
First topic message reminder :
Arena Pojedynków
Anthony Macmillan vs. Gabriel Tonks 13.03.1957 r.
Wartość żywotności Anthony’ego: 215
Wartość żywotności Gabriela: 240
Wartość żywotności Anthony’ego: 215
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 174 - 193 |
71-80% | brak | -10 | 152 - 173 |
61-70% | brak | -15 | 131 - 151 |
51-60% | potężne ciosy w walce wręcz | -20 | 109 - 130 |
41-50% | silne ciosy w walce wręcz | -30 | 88 - 108 |
31-40% | kontratak, blokowanie ciosów w walce wręcz | -40 | 66 - 87 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 90 | -50 | 45 - 65 |
≤ 20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, metamorfomagia, animagia, odskoki w walce wręcz | -60 | ≤ 44 |
10 PŻ | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 1 - 10 |
0 | Utrata przytomności |
Wartość żywotności Gabriela: 240
żywotność | zabronione | kara | wartość |
81-90% | brak | -5 | 194-216 |
71-80% | brak | -10 | 170-193 |
61-70% | zaklęcia z st > 90; potężne ciosy w walce wręcz | -15 | 146-169 |
51-60% | silne ciosy w walce wręcz | -20 | 122-145 |
41-50% | blokowanie ciosów w walce wręcz i kontratak | -30 | 98 -121 |
31-40% | metamorfomagia, animagia | -40 | 74-97 |
21-30% | uniki, legilimencja, zaklęcia z ST > 70 | -50 | 50-73 |
11-20% | teleportacja (nawet po ustaniu zagrożenia), oklumencja, odskoki w walce wręcz | -60 | 26-49 |
1-10% | Postać odczuwa skrajne wycieńczenie i musi natychmiast otrzymać pomoc uzdrowiciela, inaczej wkrótce będzie nieprzytomna (3 tury). | -70 | 2 - 25 |
0 | Utrata przytomności |
I show not your face but your heart's desire
The member 'Anthony Macmillan' has done the following action : Rzut kością
'k100' : 16
'k100' : 16
III - A. Macmillan, G. Tonks
Szybka odpowiedź